Tabela de Espessura de Papéis para Impressão
A espessura do papel, ou calibre, é uma propriedade física crítica na impressão e encadernação, impactando diretamente o peso final, o toque e a funcionalidade de um projeto. Esta especificação é distinta do peso do papel (g/m²), pois diferentes tipos de papel com a mesma gramatura podem ter espessuras variadas devido à sua composição e processo de fabricação. As tabelas de referência a seguir fornecem medidas precisas de espessura em milímetros para uma ampla gama de papéis e cartões.
| Nome | Espessura/mm | Nome | Espessura/mm |
|---|---|---|---|
| Papel Couchê 80 g/m² | 0.065 | Papel Revestido Fosco 105 g/m² | 0.09 |
| Papel Couchê 105 g/m² | 0.085 | Papel Revestido Fosco 128 g/m² | 0.12 |
| Papel Couchê 128 g/m² | 0.105 | Papel Revestido Fosco 157 g/m² | 0.16 |
| Papel Couchê 157 g/m² | 0.135 | Papel Revestido Fosco 200 g/m² | 0.19 |
| Papel Couchê 200 g/m² | 0.17 | Papel Revestido Fosco 210 g/m² | 0.21 |
| Papel Couchê 210 g/m² | 0.19 | Papel Revestido Fosco 230 g/m² | 0.23 |
| Papel Couchê 230 g/m² | 0.21 | Papel Revestido Fosco 250 g/m² | 0.25 |
| Papel Couchê 250 g/m² | 0.23 | Papel Revestido Fosco 300 g/m² | 0.34-0.35 |
| Papel Couchê 300 g/m² | 0.305 | Papel Revestido Fosco 350 g/m² | 0.365 |
| Papel Couchê 350 g/m² | 0.345 | Papel Revestido Fosco 60 g/m² | 0.06 |
| Papel Couchê 400 g/m² | 0.41 | ||
| Papel Offset 60 g/m² | 0.08 | Cartão Revestido em uma Face 210 g/m² | 0.2 |
| Papel Offset 70 g/m² | 0.09 | Cartão Revestido em uma Face 230 g/m² | 0.295 |
| Papel Offset 80 g/m² | 0.10 | Cartão Revestido em uma Face 250 g/m² | 0.32 |
| Papel Offset 100 g/m² | 0.12 | Cartão Revestido em uma Face 300 g/m² | 0.425 |
| Papel Offset 120 g/m² | 0.135 | Cartão Revestido em uma Face 350 g/m² | 0.46 |
| Papel Offset 140 g/m² | 0.16 | Cartão Revestido em uma Face 400 g/m² | 0.54 |
| Papel Offset 180 g/m² | 0.19 | ||
| Cartão Marfim 250 g/m² | 0.31 | ||
| Cartão Marfim 300 g/m² | 0.32 | ||
| Cartão MC Verso Cinza 250 g/m² | 0.295 | Cartão Marfim 350 g/m² | 0.49 |
| Cartão MC Verso Cinza 300 g/m² | 0.37 | ||
| Cartão MC Verso Cinza 400 g/m² | 0.48 | Munken 100 g/m² | 0.13 |
| Cartão MC Verso Cinza 450 g/m² | 0.55 | Munken 115 g/m² | 0.15 |
| Cartão Couchê C1S 210 g/m² | 0.26 | Cartão Couchê C1S 230 g/m² | 0.28 |
| Cartão Couchê C1S 250 g/m² | 0.325 | Cartão Couchê C1S 280 g/m² | 0.36 |
| Cartão Couchê C1S 300 g/m² | 0.40 | Cartão Couchê C1S 350 g/m² | 0.48 |
| Nome | Espessura/mm | Nome | Espessura/mm |
|---|---|---|---|
| Cartão Cinza 300 g/m² | 0.45 | Cartão Cinza 400 g/m² | 0.6 |
| Cartão Cinza 467 g/m² | 0.7 | Cartão Cinza 533 g/m² | 0.8 |
| Cartão Cinza 600 g/m² | 0.9 | Cartão Cinza 645 g/m² | 1.0 |
| Cartão Cinza 714 g/m² | 1.1 | Cartão Cinza 779 g/m² | 1.2 |
| Cartão Cinza 844 g/m² | 1.3 | Cartão Cinza 909 g/m² | 1.4 |
| Cartão Cinza 974 g/m² | 1.5 | Cartão Cinza 1039 g/m² | 1.6 |
| Cartão Cinza 1104 g/m² | 1.7 | Cartão Cinza 1169 g/m² | 1.8 |
| Cartão Cinza 1234 g/m² | 1.9 | Cartão Cinza 1299 g/m² | 2.0 |
| Cartão Cinza 1364 g/m² | 2.1 | Cartão Cinza 1429 g/m² | 2.2 |
| Cartão Cinza 1623 g/m² | 2.5 | Cartão Cinza 1688 g/m² | 2.6 |
| Cartão Cinza 1753 g/m² | 2.7 | Cartão Cinza 1818 g/m² | 2.8 |
| Cartão Cinza 1833 g/m² | 2.9 | Cartão Cinza 1848 g/m² | 3.0 |
| Cartão Cinza 2013 g/m² | 3.1 | Cartão Cinza 2273 g/m² | 3.5 |
| Cartão Cinza 2597 g/m² | 4.0 | ||
| Papel Kraft 60 g/m² | 0.10 | Papel Bíblia 30 g/m² | 0.04 |
| Papel Kraft 80 g/m² | 0.12 | Papel Bíblia 32 g/m² | 0.04 |
| Papel Kraft 120 g/m² | 0.17 | Papel Bíblia 35 g/m² | 0.05 |
Estes valores servem como referências padrão do setor para o planejamento de impressão, permitindo cálculos precisos para os processos de pós-impressão, como dobra, encadernação e embalagem. Observe que podem ocorrer pequenas variações entre diferentes fábricas de papel e lotes de produção.
Há também uma ênfase crescente no fornecimento sustentável de papel e no desenvolvimento de substratos mais leves que mantêm a integridade estrutural, apoiando tanto as metas ambientais quanto a eficiência operacional.