Conocimiento de impresión
Conocimiento de impresión

Tabla de grosores de papel de impresión

El grosor del papel, o calibre, es una propiedad física fundamental en impresión y encuadernación, ya que influye directamente en el peso final, la sensación al tacto y la funcionalidad de un proyecto. Esta especificación es distinta del gramaje (g/m2), ya que diferentes tipos de papel con el mismo gramaje pueden presentar grosores distintos debido a su composición y a su proceso de fabricación. Las siguientes tablas de referencia proporcionan medidas precisas de grosor en milímetros para una amplia gama de papeles y cartones.

Nombre Grosor/mm Nombre Grosor/mm
Papel estucado 80 g/m2 0.065 Papel estucado mate 105 g/m2 0.09
Papel estucado 105 g/m2 0.085 Papel estucado mate 128 g/m2 0.12
Papel estucado 128 g/m2 0.105 Papel estucado mate 157 g/m2 0.16
Papel estucado 157 g/m2 0.135 Papel estucado mate 200 g/m2 0.19
Papel estucado 200 g/m2 0.17 Papel estucado mate 210 g/m2 0.21
Papel estucado 210 g/m2 0.19 Papel estucado mate 230 g/m2 0.23
Papel estucado 230 g/m2 0.21 Papel estucado mate 250 g/m2 0.25
Papel estucado 250 g/m2 0.23 Papel estucado mate 300 g/m2 0.34-0.35
Papel estucado 300 g/m2 0.305 Papel estucado mate 350 g/m2 0.365
Papel estucado 350 g/m2 0.345 Papel estucado mate 60 g/m2 0.06
Papel estucado 400 g/m2 0.41    
 
Papel offset 60 g/m2 0.08 Cartón estucado por una cara 210 g/m2 0.2
Papel offset 70 g/m2 0.09 Cartón estucado por una cara 230 g/m2 0.295
Papel offset 80 g/m2 0.10 Cartón estucado por una cara 250 g/m2 0.32
Papel offset 100 g/m2 0.12 Cartón estucado por una cara 300 g/m2 0.425
Papel offset 120 g/m2 0.135 Cartón estucado por una cara 350 g/m2 0.46
Papel offset 140 g/m2 0.16 Cartón estucado por una cara 400 g/m2 0.54
Papel offset 180 g/m2 0.19    
    Cartón marfil 250 g/m2 0.31
    Cartón marfil 300 g/m2 0.32
Cartón MC dorso gris 250 g/m2 0.295 Cartón marfil 350 g/m2 0.49
Cartón MC dorso gris 300 g/m2 0.37    
Cartón MC dorso gris 400 g/m2 0.48 Munken 100 g/m2 0.13
Cartón MC dorso gris 450 g/m2 0.55 Munken 115 g/m2 0.15
       
Cartón estucado por una cara C1S 210 g/m2 0.26 Cartón estucado por una cara C1S 230 g/m2 0.28
Cartón estucado por una cara C1S 250 g/m2 0.325 Cartón estucado por una cara C1S 280 g/m2 0.36
Cartón estucado por una cara C1S 300 g/m2 0.40 Cartón estucado por una cara C1S 350 g/m2 0.48
Nombre Grosor/mm Nombre Grosor/mm
Cartón gris 300 g/m2 0.45 Cartón gris 400 g/m2 0.6
Cartón gris 467 g/m2 0.7 Cartón gris 533 g/m2 0.8
Cartón gris 600 g/m2 0.9 Cartón gris 645 g/m2 1.0
Cartón gris 714 g/m2 1.1 Cartón gris 779 g/m2 1.2
Cartón gris 844 g/m2 1.3 Cartón gris 909 g/m2 1.4
Cartón gris 974 g/m2 1.5 Cartón gris 1039 g/m2 1.6
Cartón gris 1104 g/m2 1.7 Cartón gris 1169 g/m2 1.8
Cartón gris 1234 g/m2 1.9 Cartón gris 1299 g/m2 2.0
Cartón gris 1364 g/m2 2.1 Cartón gris 1429 g/m2 2.2
Cartón gris 1623 g/m2 2.5 Cartón gris 1688 g/m2 2.6
Cartón gris 1753 g/m2 2.7 Cartón gris 1818 g/m2 2.8
Cartón gris 1833 g/m2 2.9 Cartón gris 1848 g/m2 3.0
Cartón gris 2013 g/m2 3.1 Cartón gris 2273 g/m2 3.5
Cartón gris 2597 g/m2 4.0    
 
Papel kraft 60 g/m2 0.10 Papel biblia 30 g/m2 0.04
Papel kraft 80 g/m2 0.12 Papel biblia 32 g/m2 0.04
Papel kraft 120 g/m2 0.17 Papel biblia 35 g/m2 0.05

Estos valores sirven como referencias estándar del sector para la planificación de impresión, y permiten calcular con precisión los procesos de postimpresión como el plegado, la encuadernación y el empaquetado. Tenga en cuenta que pueden producirse ligeras variaciones entre distintas fábricas de papel y lotes de producción.

También aumenta el interés por el abastecimiento sostenible de papel y por el desarrollo de soportes más ligeros que mantengan la integridad estructural, lo que respalda tanto los objetivos ambientales como la eficiencia operativa.