印刷用紙の厚さ一覧
紙の厚さ(キャリパー)は印刷や製本において重要な物理的特性であり、プロジェクトの最終的な重量、風合い、機能性に直接影響します。この仕様は紙の坪量(g/m²)とは異なります。同じ坪量でも、紙の種類によって組成や製造工程が異なるため、厚さは変わります。以下の参考表は、幅広い用紙や板紙について、ミリメートル単位の正確な厚さを示しています。
| 名称 | 厚み/mm | 名称 | 厚み/mm |
|---|---|---|---|
| 80g/m² アート紙 | 0.065 | 105g/m² マットコート紙 | 0.09 |
| 105g/m² アート紙 | 0.085 | 128g/m² マットコート紙 | 0.12 |
| 128g/m² アート紙 | 0.105 | 157g/m² マットコート紙 | 0.16 |
| 157g/m² アート紙 | 0.135 | 200g/m² マットコート紙 | 0.19 |
| 200g/m² アート紙 | 0.17 | 210g/m² マットコート紙 | 0.21 |
| 210g/m² アート紙 | 0.19 | 230g/m² マットコート紙 | 0.23 |
| 230g/m² アート紙 | 0.21 | 250g/m² マットコート紙 | 0.25 |
| 250g/m² アート紙 | 0.23 | 300g/m² マットコート紙 | 0.34-0.35 |
| 300g/m² アート紙 | 0.305 | 350g/m² マットコート紙 | 0.365 |
| 350g/m² アート紙 | 0.345 | 60g/m² マットコート紙 | 0.06 |
| 400g/m² アート紙 | 0.41 | ||
| 60g/m² 非塗工紙 | 0.08 | 210g/m² 片面コートボール | 0.2 |
| 70g/m² 非塗工紙 | 0.09 | 230g/m² 片面コートボール | 0.295 |
| 80g/m² 非塗工紙 | 0.10 | 250g/m² 片面コートボール | 0.32 |
| 100g/m² 非塗工紙 | 0.12 | 300g/m² 片面コートボール | 0.425 |
| 120g/m² 非塗工紙 | 0.135 | 350g/m² 片面コートボール | 0.46 |
| 140g/m² 非塗工紙 | 0.16 | 400g/m² 片面コートボール | 0.54 |
| 180g/m² 非塗工紙 | 0.19 | ||
| 250g/m² アイボリー板紙 | 0.31 | ||
| 300g/m² アイボリー板紙 | 0.32 | ||
| 250g/m² グレーバックMC板紙 | 0.295 | 350g/m² アイボリー板紙 | 0.49 |
| 300g/m² グレーバックMC板紙 | 0.37 | ||
| 400g/m² グレーバックMC板紙 | 0.48 | 100g/m² ムンケン | 0.13 |
| 450g/m² グレーバックMC板紙 | 0.55 | 115g/m² ムンケン | 0.15 |
| 210g/m² C1Sアートボール | 0.26 | 230g/m² C1Sアートボール | 0.28 |
| 250g/m² C1Sアートボール | 0.325 | 280g/m² C1Sアートボール | 0.36 |
| 300g/m² C1Sアートボール | 0.40 | 350g/m² C1Sアートボール | 0.48 |
| 名称 | 厚み/mm | 名称 | 厚み/mm |
|---|---|---|---|
| 300g/m² グレー板紙 | 0.45 | 400g/m² グレー板紙 | 0.6 |
| 467g/m² グレー板紙 | 0.7 | 533g/m² グレー板紙 | 0.8 |
| 600g/m² グレー板紙 | 0.9 | 645g/m² グレー板紙 | 1.0 |
| 714g/m² グレー板紙 | 1.1 | 779g/m² グレー板紙 | 1.2 |
| 844g/m² グレー板紙 | 1.3 | 909g/m² グレー板紙 | 1.4 |
| 974g/m² グレー板紙 | 1.5 | 1039g/m² グレー板紙 | 1.6 |
| 1104g/m² グレー板紙 | 1.7 | 1169g/m² グレー板紙 | 1.8 |
| 1234g/m² グレー板紙 | 1.9 | 1299g/m² グレー板紙 | 2.0 |
| 1364g/m² グレー板紙 | 2.1 | 1429g/m² グレー板紙 | 2.2 |
| 1623g/m² グレー板紙 | 2.5 | 1688g/m² グレー板紙 | 2.6 |
| 1753g/m² グレー板紙 | 2.7 | 1818g/m² グレー板紙 | 2.8 |
| 1833g/m² グレー板紙 | 2.9 | 1848g/m² グレー板紙 | 3.0 |
| 2013g/m² グレー板紙 | 3.1 | 2273g/m² グレー板紙 | 3.5 |
| 2597g/m² グレー板紙 | 4.0 | ||
| 60g/m² クラフト紙 | 0.10 | 30g/m² 聖書紙 | 0.04 |
| 80g/m² クラフト紙 | 0.12 | 32g/m² 聖書紙 | 0.04 |
| 120g/m² クラフト紙 | 0.17 | 35g/m² 聖書紙 | 0.05 |
これらの数値は印刷計画における業界標準の参考値であり、折り加工、製本、パッケージングなどの後加工を正確に計算するために用います。紙の製造メーカーや生産ロットによって多少の差異が生じることがあります。
持続可能な方法で調達した用紙の使用や、構造強度を保ちながらより軽量な用紙を開発する取り組みへの関心も高まっています。これは環境目標と業務効率の両方に寄与します。