인쇄 용지 두께 목록
용지 두께, 즉 캘리퍼는 인쇄와 제본에서 중요한 물리적 특성으로, 프로젝트의 최종 무게, 촉감, 기능성에 직접 영향을 줍니다. 이 사양은 용지 평량(gsm)과 구별되는데, 같은 평량의 다른 용지 유형이라도 조성과 제조 공정에 따라 두께가 달라질 수 있기 때문입니다. 다음 참조 표는 다양한 용지와 판지에 대한 정확한 두께 측정값을 밀리미터 단위로 제공합니다.
| 명칭 | 두께/mm | 명칭 | 두께/mm |
|---|---|---|---|
| 80gsm 아트지 | 0.065 | 105gsm 무광 코팅지 | 0.09 |
| 105gsm 아트지 | 0.085 | 128gsm 무광 코팅지 | 0.12 |
| 128gsm 아트지 | 0.105 | 157gsm 무광 코팅지 | 0.16 |
| 157gsm 아트지 | 0.135 | 200gsm 무광 코팅지 | 0.19 |
| 200gsm 아트지 | 0.17 | 210gsm 무광 코팅지 | 0.21 |
| 210gsm 아트지 | 0.19 | 230gsm 무광 코팅지 | 0.23 |
| 230gsm 아트지 | 0.21 | 250gsm 무광 코팅지 | 0.25 |
| 250gsm 아트지 | 0.23 | 300gsm 무광 코팅지 | 0.34-0.35 |
| 300gsm 아트지 | 0.305 | 350gsm 무광 코팅지 | 0.365 |
| 350gsm 아트지 | 0.345 | 60gsm 무광 코팅지 | 0.06 |
| 400gsm 아트지 | 0.41 | ||
| 60gsm 비코팅지 | 0.08 | 210gsm 단면 코팅 판지 | 0.2 |
| 70gsm 비코팅지 | 0.09 | 230gsm 단면 코팅 판지 | 0.295 |
| 80gsm 비코팅지 | 0.10 | 250gsm 단면 코팅 판지 | 0.32 |
| 100gsm 비코팅지 | 0.12 | 300gsm 단면 코팅 판지 | 0.425 |
| 120gsm 비코팅지 | 0.135 | 350gsm 단면 코팅 판지 | 0.46 |
| 140gsm 비코팅지 | 0.16 | 400gsm 단면 코팅 판지 | 0.54 |
| 180gsm 비코팅지 | 0.19 | ||
| 250gsm 아이보리 판지 | 0.31 | ||
| 300gsm 아이보리 판지 | 0.32 | ||
| 250gsm 회색 이면 MC 판지 | 0.295 | 350gsm 아이보리 판지 | 0.49 |
| 300gsm 회색 이면 MC 판지 | 0.37 | ||
| 400gsm 회색 이면 MC 판지 | 0.48 | 100gsm 문켄지 | 0.13 |
| 450gsm 회색 이면 MC 판지 | 0.55 | 115gsm 문켄지 | 0.15 |
| 210gsm 단면 아트 판지 | 0.26 | 230gsm 단면 아트 판지 | 0.28 |
| 250gsm 단면 아트 판지 | 0.325 | 280gsm 단면 아트 판지 | 0.36 |
| 300gsm 단면 아트 판지 | 0.40 | 350gsm 단면 아트 판지 | 0.48 |
| 명칭 | 두께/mm | 명칭 | 두께/mm |
|---|---|---|---|
| 300gsm 회색 판지 | 0.45 | 400gsm 회색 판지 | 0.6 |
| 467gsm 회색 판지 | 0.7 | 533gsm 회색 판지 | 0.8 |
| 600gsm 회색 판지 | 0.9 | 645gsm 회색 판지 | 1.0 |
| 714gsm 회색 판지 | 1.1 | 779gsm 회색 판지 | 1.2 |
| 844gsm 회색 판지 | 1.3 | 909gsm 회색 판지 | 1.4 |
| 974gsm 회색 판지 | 1.5 | 1039gsm 회색 판지 | 1.6 |
| 1104gsm 회색 판지 | 1.7 | 1169gsm 회색 판지 | 1.8 |
| 1234gsm 회색 판지 | 1.9 | 1299gsm 회색 판지 | 2.0 |
| 1364gsm 회색 판지 | 2.1 | 1429gsm 회색 판지 | 2.2 |
| 1623gsm 회색 판지 | 2.5 | 1688gsm 회색 판지 | 2.6 |
| 1753gsm 회색 판지 | 2.7 | 1818gsm 회색 판지 | 2.8 |
| 1833gsm 회색 판지 | 2.9 | 1848gsm 회색 판지 | 3.0 |
| 2013gsm 회색 판지 | 3.1 | 2273gsm 회색 판지 | 3.5 |
| 2597gsm 회색 판지 | 4.0 | ||
| 60gsm 크라프트지 | 0.10 | 30gsm 바이블지 | 0.04 |
| 80gsm 크라프트지 | 0.12 | 32gsm 바이블지 | 0.04 |
| 120gsm 크라프트지 | 0.17 | 35gsm 바이블지 | 0.05 |
이 수치는 인쇄 기획을 위한 업계 표준 참고값으로, 접지, 제본, 포장 등 후가공 공정의 두께 계산에 활용합니다. 제지 공장과 생산 배치에 따라 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.
지속 가능한 용지 조달과 구조적 강도를 유지하면서 더 가벼운 평량의 소재 개발에 대한 관심도 커지고 있으며, 이는 환경 목표와 운영 효율성을 모두 뒷받침합니다.