Kağıt kalınlığı, baskı ve ciltlemede önemli bir fiziksel özelliktir; projenin son ağırlığını, tutuşunu ve işlevini doğrudan etkiler. Bu özellik, kağıt ağırlığından (g/m²) farklıdır; çünkü aynı gramaja sahip farklı kağıt türleri, bileşimleri ve üretim süreçleri nedeniyle farklı kalınlıklarda olabilir. Aşağıdaki referans tablolar, çok çeşitli kağıt ve mukavva stokları için milimetre cinsinden kesin kalınlık ölçülerini verir.
| Adı | Kalınlık/mm | Adı | Kalınlık/mm |
|---|---|---|---|
| 80 g/m² kuşe kağıt | 0.065 | 105 g/m² mat kaplamalı kağıt | 0.09 |
| 105 g/m² kuşe kağıt | 0.085 | 128 g/m² mat kaplamalı kağıt | 0.12 |
| 128 g/m² kuşe kağıt | 0.105 | 157 g/m² mat kaplamalı kağıt | 0.16 |
| 157 g/m² kuşe kağıt | 0.135 | 200 g/m² mat kaplamalı kağıt | 0.19 |
| 200 g/m² kuşe kağıt | 0.17 | 210 g/m² mat kaplamalı kağıt | 0.21 |
| 210 g/m² kuşe kağıt | 0.19 | 230 g/m² mat kaplamalı kağıt | 0.23 |
| 230 g/m² kuşe kağıt | 0.21 | 250 g/m² mat kaplamalı kağıt | 0.25 |
| 250 g/m² kuşe kağıt | 0.23 | 300 g/m² mat kaplamalı kağıt | 0.34-0.35 |
| 300 g/m² kuşe kağıt | 0.305 | 350 g/m² mat kaplamalı kağıt | 0.365 |
| 350 g/m² kuşe kağıt | 0.345 | 60 g/m² mat kaplamalı kağıt | 0.06 |
| 400 g/m² kuşe kağıt | 0.41 | ||
| 60 g/m² kaplamasız kağıt | 0.08 | 210 g/m² tek yüzü kaplamalı mukavva | 0.2 |
| 70 g/m² kaplamasız kağıt | 0.09 | 230 g/m² tek yüzü kaplamalı mukavva | 0.295 |
| 80 g/m² kaplamasız kağıt | 0.10 | 250 g/m² tek yüzü kaplamalı mukavva | 0.32 |
| 100 g/m² kaplamasız kağıt | 0.12 | 300 g/m² tek yüzü kaplamalı mukavva | 0.425 |
| 120 g/m² kaplamasız kağıt | 0.135 | 350 g/m² tek yüzü kaplamalı mukavva | 0.46 |
| 140 g/m² kaplamasız kağıt | 0.16 | 400 g/m² tek yüzü kaplamalı mukavva | 0.54 |
| 180 g/m² kaplamasız kağıt | 0.19 | ||
| 250 g/m² ivory board | 0.31 | ||
| 300 g/m² ivory board | 0.32 | ||
| 250 g/m² gri arkalı MC mukavva | 0.295 | 350 g/m² ivory board | 0.49 |
| 300 g/m² gri arkalı MC mukavva | 0.37 | ||
| 400 g/m² gri arkalı MC mukavva | 0.48 | 100 g/m² Munken | 0.13 |
| 450 g/m² gri arkalı MC mukavva | 0.55 | 115 g/m² Munken | 0.15 |
| 210 g/m² tek yüzü kuşeli mukavva | 0.26 | 230 g/m² tek yüzü kuşeli mukavva | 0.28 |
| 250 g/m² tek yüzü kuşeli mukavva | 0.325 | 280 g/m² tek yüzü kuşeli mukavva | 0.36 |
| 300 g/m² tek yüzü kuşeli mukavva | 0.40 | 350 g/m² tek yüzü kuşeli mukavva | 0.48 |
| Adı | Kalınlık/mm | Adı | Kalınlık/mm |
|---|---|---|---|
| 300 g/m² gri mukavva | 0.45 | 400 g/m² gri mukavva | 0.6 |
| 467 g/m² gri mukavva | 0.7 | 533 g/m² gri mukavva | 0.8 |
| 600 g/m² gri mukavva | 0.9 | 645 g/m² gri mukavva | 1.0 |
| 714 g/m² gri mukavva | 1.1 | 779 g/m² gri mukavva | 1.2 |
| 844 g/m² gri mukavva | 1.3 | 909 g/m² gri mukavva | 1.4 |
| 974 g/m² gri mukavva | 1.5 | 1039 g/m² gri mukavva | 1.6 |
| 1104 g/m² gri mukavva | 1.7 | 1169 g/m² gri mukavva | 1.8 |
| 1234 g/m² gri mukavva | 1.9 | 1299 g/m² gri mukavva | 2.0 |
| 1364 g/m² gri mukavva | 2.1 | 1429 g/m² gri mukavva | 2.2 |
| 1623 g/m² gri mukavva | 2.5 | 1688 g/m² gri mukavva | 2.6 |
| 1753 g/m² gri mukavva | 2.7 | 1818 g/m² gri mukavva | 2.8 |
| 1833 g/m² gri mukavva | 2.9 | 1848 g/m² gri mukavva | 3.0 |
| 2013 g/m² gri mukavva | 3.1 | 2273 g/m² gri mukavva | 3.5 |
| 2597 g/m² gri mukavva | 4.0 | ||
| 60 g/m² kraft kağıt | 0.10 | 30 g/m² incil kağıdı | 0.04 |
| 80 g/m² kraft kağıt | 0.12 | 32 g/m² incil kağıdı | 0.04 |
| 120 g/m² kraft kağıt | 0.17 | 35 g/m² incil kağıdı | 0.05 |
Bu değerler baskı planlaması için sektör standardı referanslardır; katlama, ciltleme ve ambalaj gibi baskı sonrası işlemlerde doğru hesaplama yapılmasını sağlar. Farklı kağıt fabrikaları ve üretim partileri arasında küçük farklar görülebilir.
Sürdürülebilir kağıt tedariki ile yapısal bütünlüğünü koruyan daha hafif gramajlı alt tabakaların geliştirilmesine de giderek daha fazla önem veriliyor; bu hem çevresel hedefleri hem de operasyonel verimliliği destekliyor.