Papiergewicht: Klarheit statt Verwirrung
Das Verständnis des Papiergewichts kann aufgrund unterschiedlicher Normen und Begriffe schwierig sein. Dieser Leitfaden erläutert die wichtigsten Definitionen und bietet eine umfassende Vergleichstabelle äquivalenter Gewichte über verschiedene Papiersorten hinweg.
Definitionen:
Flächengewicht (Basis Weight)
Das Basisgewicht ist das festgelegte Gewicht von 500 Blatt, gemessen in Pfund, bezogen auf das Grundformat der jeweiligen Papiersorte. Das Grundformat unterscheidet sich zwischen den Papiersorten.
Stärke (Caliper)
Die Stärke bezeichnet die Dicke eines Papierblatts, ausgedrückt in Tausendstel Zoll, gemessen mit einem Mikrometer. Die Standardstärke von Papier sollte innerhalb eines Blatts eine Abweichung von ±5 % nicht überschreiten. Im Allgemeinen entspricht eine größere Stärke (dickeres Papier) einem höheren Papiergewicht.
Äquivalentes Gewicht
Obwohl verschiedene Papiersorten unterschiedliche Grundformate haben, lassen sie sich über das äquivalente Gewicht vergleichen.
Tabelle zum Basisgewicht ("Kategorie")
| Papiersorte | Grundformat - 500 Blatt |
| Bond: Ledger, Mimeo, Duplicator, Hadernpapier | 17" × 22" |
| Offset: Buch, Text, gestrichenes Papier | 25" × 38" |
| Cover | 20" × 26" |
| Tag Stock | 24" × 36" |
| Index | 25-1/2" x 30-1/2" |
Die Werte in der folgenden Tabelle dienen nur als Orientierung. Sie sind keine Spezifikationen, da innerhalb desselben Basisgewichts aufgrund anderer Papiereigenschaften Abweichungen auftreten. Papiere mit ähnlichem Gewicht können zwischen Herstellern ebenfalls variieren.
| Bond Ledger | Offset Text | Cover | Tag | Index | Points | *Stärke (Zoll) | Millimeter | Metrisch (Gramm/Quadratmeter) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 gsm |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 gsm |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 gsm |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 gsm |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 gsm |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 gsm |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 gsm |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 gsm |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 gsm |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 gsm |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 gsm |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 gsm |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 gsm |
Diese Entwicklung unterstützt eine präzisere Papierspezifikation und -verwendung. Nachhaltige Verfahren bleiben ein wichtiger Schwerpunkt der Branche.