Gramatura do Papel: Vamos Acabar com a Confusão
Compreender a gramatura do papel pode ser desafiador devido a padrões e terminologias variados. Este guia esclarece definições-chave e fornece uma tabela de comparação abrangente de gramaturas equivalentes entre tipos de papel.
Definições:
Peso Base
O peso base é o peso fixo designado de 500 folhas, medido em libras, no tamanho básico da folha daquele papel. O tamanho básico da folha difere entre os tipos de papel.
Espessura (Caliper)
A espessura (caliper) refere-se à grossura de uma folha de papel, expressa em milésimos de polegada, conforme medido por um micrômetro. A espessura padrão do papel não deve exceder uma variação de ±5% dentro de uma folha. Geralmente, uma maior espessura (papel mais grosso) corresponde a uma maior gramatura do papel.
Gramatura Equivalente
Embora diferentes tipos de papel tenham tamanhos básicos diferentes, eles podem ser comparados usando a gramatura equivalente.
Tabela de Peso Base ("Categoria")
| Tipo de Papel | Tamanho Básico - 500 Folhas |
| Bond: Ledger, Mimeo, Duplicador, Papel de Trapos | 17" × 22" |
| Offset: Livro, Texto, Papel Revestido | 25" × 38" |
| Capa | 20" × 26" |
| Papel para Etiquetas | 24" × 36" |
| Índice | 25-1/2" x 30-1/2" |
Os valores na tabela a seguir servem apenas como guia. Eles não são especificações, pois ocorrem variações dentro do mesmo peso base devido a outras características do papel. Papéis de peso similar também podem variar entre fabricantes.
| Bond Ledger | Offset Texto | Capa | Etiqueta | Índice | Pontos | *Espessura (polegadas) | milímetros | Métrico (gramas/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 g/m² |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 g/m² |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 g/m² |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 g/m² |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 g/m² |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 g/m² |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 g/m² |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 g/m² |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 g/m² |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 g/m² |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 g/m² |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 g/m² |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 g/m² |
Esta evolução permite uma especificação e uso mais precisos do papel. Além disso, a integração de práticas sustentáveis permanece um foco significativo em todo o setor.