紙の坪量:混乱を解消するために
紙の坪量を理解するのは、基準や用語がさまざまであるため難しい面があります。本ガイドでは、主要な定義を明確にし、紙の種類をまたいだ相当坪量の比較表を掲載します。
定義:
坪量(米坪量)
坪量とは、その紙の基本サイズにおける500枚の指定された固定重量で、ポンドで表されます。基本サイズは紙の種類によって異なります。
キャリパー(紙厚)
キャリパーとは、マイクロメーターで測定した紙1枚の厚さで、インチの1000分の1で表されます。標準的な紙のキャリパーは、1枚の中で±5%を超えるばらつきがあってはなりません。一般に、キャリパーが大きい(紙が厚い)ほど、坪量も大きくなります。
相当坪量
紙の種類によって基本サイズは異なりますが、相当坪量を用いて比較できます。
坪量(「カテゴリー」)表
| 紙の種類 | 基本サイズ・500枚 |
| ボンド:レジャー、マイメオ、デュプリケーター、ラグペーパー | 17" × 22" |
| オフセット:書籍、本文用紙、コート紙 | 25" × 38" |
| カバー | 20" × 26" |
| タグストック | 24" × 36" |
| インデックス | 25-1/2" x 30-1/2" |
次の表の数値はあくまで目安です。仕様ではなく、同じ坪量でも他の紙の特性によってばらつきが生じます。同程度の坪量の紙でも、メーカーによって異なる場合があります。
| ボンド・レジャー | オフセット・本文用紙 | カバー | タグ | インデックス | ポイント | *キャリパー(インチ) | ミリメートル | メートル法(g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 gsm |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 gsm |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 gsm |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 gsm |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 gsm |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 gsm |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 gsm |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 gsm |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 gsm |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 gsm |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 gsm |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 gsm |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 gsm |
この進展により、より正確な紙の指定と使用が可能になります。さらに、持続可能な取り組みの統合は、業界全体で重要な焦点であり続けています。