Gramaje del papel: cómo acabar con la confusión
Entender el gramaje del papel puede resultar complicado debido a la variedad de normas y terminología. Esta guía aclara las definiciones clave y ofrece una tabla comparativa completa de pesos equivalentes entre distintos tipos de papel.
Definiciones:
Peso base
El peso base es el peso fijo designado de 500 hojas, medido en libras, en el tamaño de hoja básico de ese papel. El tamaño de hoja básico varía según el tipo de papel.
Calibre
El calibre se refiere al grosor de una hoja de papel, expresado en milésimas de pulgada, medido con un micrómetro. El calibre estándar del papel no debe superar una variación de ±5% dentro de una hoja. Por lo general, un calibre mayor (papel más grueso) corresponde a un peso de papel mayor.
Peso equivalente
Aunque los distintos tipos de papel tienen tamaños básicos diferentes, se pueden comparar mediante el peso equivalente.
Tabla de peso base ("categoría")
| Tipo de papel | Tamaño básico - 500 hojas |
| Bond: registro, mimeo, duplicador, papel de trapo | 17" × 22" |
| Offset: libros, texto, papel estucado | 25" × 38" |
| Cubierta | 20" × 26" |
| Cartulina para etiquetas | 24" × 36" |
| Índice | 25-1/2" x 30-1/2" |
Los valores de la siguiente tabla sirven únicamente como guía. No son especificaciones, ya que se producen variaciones dentro de un mismo peso base debido a otras características del papel. Los papeles de peso similar también pueden variar entre fabricantes.
| Bond registro | Offset texto | Cubierta | Etiqueta | Índice | Puntos | *Calibre (pulgadas) | milímetros | Métrico (gramos/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 gsm |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 gsm |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 gsm |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 gsm |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 gsm |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 gsm |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 gsm |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 gsm |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 gsm |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 gsm |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 gsm |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 gsm |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 gsm |
Esta evolución permite una especificación y un uso más precisos del papel. Además, la integración de prácticas sostenibles sigue siendo un foco importante en todo el sector.