Плотность бумаги: разбираемся в терминах
Разобраться в плотности бумаги непросто из-за различий в стандартах и терминологии. Это руководство поясняет ключевые определения и приводит сравнительную таблицу эквивалентных значений плотности для разных типов бумаги.
Определения:
Базовый вес
Базовый вес, это установленный фиксированный вес 500 листов, измеряемый в фунтах, для базового формата листа данного типа бумаги. Базовый формат листа различается для разных типов бумаги.
Толщина (калибр)
Толщина, это толщина листа бумаги, выражаемая в тысячных долях дюйма и измеряемая микрометром. Стандартная толщина бумаги не должна отклоняться в пределах листа более чем на ±5%. Как правило, большая толщина (более толстая бумага) соответствует большему весу бумаги.
Эквивалентный вес
Хотя разные типы бумаги имеют разные базовые форматы, их можно сравнивать по эквивалентному весу.
Таблица базового веса ("категорий")
| Тип бумаги | Базовый формат, 500 листов |
| Бонд: гроссбух, мимео, дупликатор, тряпичная бумага | 17" × 22" |
| Офсет: книжная, текстовая, мелованная бумага | 25" × 38" |
| Обложечная | 20" × 26" |
| Бирки | 24" × 36" |
| Индексная | 25-1/2" x 30-1/2" |
Значения в следующей таблице носят справочный характер. Это не спецификации, так как в пределах одного базового веса возможны отклонения из-за других характеристик бумаги. Бумага схожей плотности также может различаться у разных производителей.
| Бонд, гроссбух | Офсетная, текстовая | Обложечная | Бирки | Индексная | Пункты | *Толщина (дюймы) | Миллиметры | Метрическая (граммов/кв. метр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 gsm |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 gsm |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 gsm |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 gsm |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 gsm |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 gsm |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 gsm |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 gsm |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 gsm |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 gsm |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 gsm |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 gsm |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 gsm |
Такая эволюция обеспечивает более точное задание параметров бумаги и её применение. Кроме того, внедрение экологичных практик остаётся важным направлением в отрасли.