Grammatura della Carta: Chiarezza Definitiva
Comprendere la grammatura della carta può essere complicato a causa dei diversi standard e della terminologia variabile. Questa guida chiarisce le definizioni chiave e fornisce una tabella comparativa completa dei pesi equivalenti tra i vari tipi di carta.
Definizioni:
Peso Base
Il peso base è il peso fisso designato di 500 fogli, misurato in libbre, nel formato base di quel tipo di carta. Il formato base varia a seconda del tipo di carta.
Spessore (Caliper)
Il calibro si riferisce allo spessore di un foglio di carta, espresso in millesimi di pollice, misurato con un micrometro. Il calibro standard della carta non deve superare una variazione di ±5% all'interno di un foglio. In genere, un calibro maggiore (carta più spessa) corrisponde a un peso maggiore della carta.
Peso Equivalente
Sebbene i diversi tipi di carta abbiano formati base differenti, possono essere confrontati utilizzando il peso equivalente.
Tabella del Peso Base ("Categoria")
| Tipo di Carta | Formato Base - 500 Fogli |
| Bond: Ledger, Mimeo, Duplicator, Carta di Stracci | 17" × 22" |
| Offset: Libri, Testo, Carta Patinata | 25" × 38" |
| Copertina | 20" × 26" |
| Cartoncino per Etichette | 24" × 36" |
| Indice | 25-1/2" x 30-1/2" |
I valori nella tabella seguente servono solo come guida. Non sono specifiche, poiché si verificano variazioni all'interno dello stesso peso base a causa di altre caratteristiche della carta. Carte di peso simile possono variare anche tra produttori diversi.
| Bond Ledger | Offset Text | Copertina | Etichetta | Indice | Punti | *Spessore (pollici) | millimetri | Metrico (grammi/metro quadrato) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 g/m² |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 g/m² |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 g/m² |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 g/m² |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 g/m² |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 g/m² |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 g/m² |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 g/m² |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 g/m² |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 g/m² |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 g/m² |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 g/m² |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 g/m² |
Questa evoluzione supporta una specifica e un utilizzo più precisi della carta. Inoltre, l'integrazione di pratiche sostenibili rimane un focus significativo in tutto il settore.