Grammage du papier : mettre fin à la confusion
Comprendre le grammage du papier peut être difficile en raison de la diversité des normes et de la terminologie. Ce guide clarifie les définitions clés et fournit un tableau comparatif complet des grammages équivalents selon les types de papier.
Définitions :
Grammage de base
Le grammage de base est le poids fixe désigné de 500 feuilles, mesuré en livres, dans le format de feuille de base de ce papier. Le format de feuille de base diffère selon les types de papier.
Épaisseur (caliper)
L'épaisseur désigne l'épaisseur d'une feuille de papier, exprimée en millièmes de pouce, mesurée au micromètre. L'épaisseur standard du papier ne doit pas dépasser une variation de ±5 % au sein d'une même feuille. En général, une épaisseur plus grande (papier plus épais) correspond à un grammage plus élevé.
Grammage équivalent
Bien que les différents types de papier aient des formats de base différents, ils peuvent être comparés à l'aide du grammage équivalent.
Tableau du grammage de base (par catégorie)
| Type de papier | Format de base - 500 feuilles |
| Bond : registre, mimeo, duplicateur, papier chiffon | 17" × 22" |
| Offset : livre, texte, papier couché | 25" × 38" |
| Couverture | 20" × 26" |
| Carton à étiquettes | 24" × 36" |
| Index | 25-1/2" x 30-1/2" |
Les valeurs du tableau suivant sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne constituent pas des spécifications, car des variations se produisent au sein d'un même grammage de base en raison d'autres caractéristiques du papier. Des papiers de grammage similaire peuvent également varier d'un fabricant à l'autre.
| Bond registre | Offset texte | Couverture | Étiquette | Index | Points | *Épaisseur (pouces) | Millimètres | Métrique (grammes/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 gsm |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 gsm |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 gsm |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 gsm |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 gsm |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 gsm |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 gsm |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 gsm |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 gsm |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 gsm |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 gsm |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 gsm |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 gsm |
Cette évolution permet une spécification et une utilisation plus précises du papier. En outre, l'intégration de pratiques durables reste un axe important dans l'ensemble du secteur.