종이 평량, 혼란을 끝냅니다
종이 평량을 이해하는 일은 기준과 용어가 다양해 어려울 수 있습니다. 이 가이드는 핵심 정의를 명확히 하고, 종이 유형별로 동등한 평량을 비교한 표를 제공합니다.
정의:
기본 평량
기본 평량은 해당 종이의 기본 시트 사이즈에서 500장의 지정된 고정 중량을 파운드로 측정한 값입니다. 기본 시트 사이즈는 종이 유형마다 다릅니다.
캘리퍼
캘리퍼는 마이크로미터로 측정한 종이 한 장의 두께를 1000분의 1인치로 나타낸 값입니다. 표준 종이 캘리퍼는 한 장 안에서 ±5% 편차를 넘지 않아야 합니다. 일반적으로 캘리퍼가 클수록(두꺼운 종이) 평량도 큽니다.
동등 평량
종이 유형마다 기본 사이즈가 다르지만, 동등 평량을 사용해 비교할 수 있습니다.
기본 평량("카테고리") 표
| 종이 유형 | 기본 사이즈 - 500장 |
| 본드: 레저, 밈오, 듀플리케이터, 래그지 | 17" × 22" |
| 오프셋: 도서, 텍스트, 코팅지 | 25" × 38" |
| 표지 | 20" × 26" |
| 태그 원지 | 24" × 36" |
| 인덱스 | 25-1/2" x 30-1/2" |
다음 표의 값은 참고용입니다. 다른 종이 특성 때문에 같은 기본 평량 안에서도 편차가 발생하므로 규격이 아닙니다. 비슷한 평량의 종이도 제조사마다 다를 수 있습니다.
| 본드 레저 | 오프셋 텍스트 | 표지 | 태그 | 인덱스 | 포인트 | *캘리퍼(인치) | 밀리미터 | 미터법(그램/제곱미터) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 gsm |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 gsm |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 gsm |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 gsm |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 gsm |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 gsm |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 gsm |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 gsm |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 gsm |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 gsm |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 gsm |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 gsm |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 gsm |
이러한 변화는 더 정밀한 종이 규격 지정과 사용을 뒷받침합니다. 또한 지속 가능한 관행의 통합은 업계 전반에서 중요한 초점으로 남아 있습니다.