Papiergewicht begrijpen kan lastig zijn door verschillende normen en terminologie. Deze gids verduidelijkt de belangrijkste definities en geeft een uitgebreide vergelijkingstabel van equivalente gewichten per papiertype.
Definities:
Basisgewicht
Basisgewicht is het vastgestelde gewicht van 500 vel, gemeten in ponden, bij het basisvelformaat van dat papier. Het basisvelformaat verschilt per papiertype.
Dikte (caliper)
Caliper is de dikte van een vel papier, uitgedrukt in duizendsten van een inch, gemeten met een micrometer. De standaarddikte van papier mag binnen een vel niet meer dan ±5% afwijken. Over het algemeen geldt: een grotere dikte (dikker papier) komt overeen met een hoger papiergewicht.
Equivalent gewicht
Hoewel verschillende papiertypes verschillende basisformaten hebben, kunnen ze met equivalent gewicht worden vergeleken.
Tabel basisgewicht ("categorie")
| Papiertype | Basisformaat - 500 vel |
| Bond: ledger, mimeo, duplicator, rag-papier | 17" × 22" |
| Offset: boek, text, gestreken papier | 25" × 38" |
| Cover | 20" × 26" |
| Tag Stock | 24" × 36" |
| Index | 25-1/2" x 30-1/2" |
De waarden in de volgende tabel dienen alleen als richtlijn. Het zijn geen specificaties, omdat binnen hetzelfde basisgewicht afwijkingen voorkomen door andere papierkenmerken. Papier met vergelijkbaar gewicht kan ook per fabrikant verschillen.
| Bond Ledger | Offset Text | Cover | Tag | Index | Punten | *Dikte (inch) | millimeter | Metrisch (gram/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 gsm |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 gsm |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 gsm |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 gsm |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 gsm |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 gsm |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 gsm |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 gsm |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 gsm |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 gsm |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 gsm |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 gsm |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 gsm |
Deze ontwikkeling ondersteunt een nauwkeurigere papierspecificatie en -gebruik. Daarnaast blijft de integratie van duurzame praktijken een belangrijk aandachtspunt in de hele sector.