Pappersvikt kan vara svårt att jämföra eftersom standarder och termer skiljer sig mellan olika papperstyper. Den här guiden förklarar de viktigaste begreppen och ger en jämförelsetabell för ekvivalenta vikter.
Definitioner:
Basisvikt
Basisvikt är den fastställda vikten för 500 ark i papperets grundformat, mätt i pund. Grundformatet varierar mellan olika papperstyper.
Tjocklek (caliper)
Caliper är papperets tjocklek uttryckt i tusendels tum, mätt med mikrometer. Standardtjockleken bör inte variera mer än ±5 % inom ett ark. I allmänhet motsvarar större tjocklek högre pappersvikt.
Ekvivalent vikt
Olika papperstyper har olika grundformat men kan jämföras med ekvivalent vikt.
Tabell över basisvikt ("kategori")
| Papperstyp | Grundformat, 500 ark |
| Bond: ledger, mimeo, duplicator, lumpapper | 17" × 22" |
| Offset: bok, text, bestruket papper | 25" × 38" |
| Omslag | 20" × 26" |
| Tag-papper | 24" × 36" |
| Index | 25-1/2" x 30-1/2" |
Värdena i följande tabell är endast vägledande. De är inte specifikationer, eftersom variationer förekommer inom samma basisvikt på grund av andra pappersegenskaper. Papper med liknande vikt kan också skilja sig mellan tillverkare.
| Bond ledger | Offset text | Omslag | Tag | Index | Punkter | *Tjocklek (tum) | Millimeter | Metrisk (gram/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 g/m² |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 g/m² |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 g/m² |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 g/m² |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 g/m² |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 g/m² |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 g/m² |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 g/m² |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 g/m² |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 g/m² |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 g/m² |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 g/m² |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 g/m² |
Den här utvecklingen ger mer exakta pappersspecifikationer och bättre användning. Dessutom är hållbara metoder en viktig fråga i hela branschen.