Zrozumienie gramatury papieru utrudniają różne normy i nazewnictwo. Ten przewodnik wyjaśnia kluczowe definicje i podaje tabelę porównawczą równoważnych gramatur dla poszczególnych rodzajów papieru.
Definicje:
Gramatura podstawowa
Gramatura podstawowa to ustalona masa 500 arkuszy w funtach, mierzona dla podstawowego formatu arkusza danego rodzaju papieru. Podstawowy format arkusza różni się w zależności od rodzaju papieru.
Grubość (caliper)
Grubość oznacza grubość arkusza papieru wyrażoną w tysięcznych częściach cala, mierzoną mikrometrem. Odchylenie standardowe grubości w obrębie arkusza nie powinno przekraczać ±5%. Z reguły większa grubość (grubszy papier) odpowiada większej gramaturze.
Gramatura równoważna
Różne rodzaje papieru mają różne formaty podstawowe, ale można je porównywać za pomocą gramatury równoważnej.
Tabela gramatur podstawowych („kategorii”)
| Rodzaj papieru | Format podstawowy, 500 arkuszy |
| Bond: ledger, mimeo, duplicator, papier czerpany | 17" × 22" |
| Offset: druk książek, tekstowy, papier powlekany | 25" × 38" |
| Okładkowy | 20" × 26" |
| Tag stock | 24" × 36" |
| Index | 25-1/2" x 30-1/2" |
Wartości w poniższej tabeli mają charakter orientacyjny. Nie są specyfikacją, ponieważ w obrębie tej samej gramatury podstawowej występują odchylenia wynikające z innych cech papieru. Papiery o zbliżonej gramaturze mogą się też różnić między producentami.
| Bond ledger | Offset tekstowy | Okładkowy | Tag | Index | Punkty | *Grubość (cale) | Milimetry | Metryczne (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3,2 | ,0032 | 0,081 | 60,2 g/m² |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3,6 | ,0036 | 0,092 | 67,72 g/m² |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3,8 | ,0038 | 0,097 | 75,2 g/m² |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4,8 | ,0048 | 0,12 | 90,3 g/m² |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5,8 | ,0058 | 0,147 | 105,35 g/m² |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | ,0060 | 0,152 | 109,11 g/m² |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6,1 | ,0061 | 0,155 | 116,63 g/m² |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6,2 | ,0062 | 0,157 | 131,68 g/m² |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6,8 | ,0068 | 0,173 | 135,45 g/m² |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7,2 | ,0072 | 0,183 | 146,73 g/m² |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7,3 | ,0073 | 0,185 | 150,5 g/m² |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7,4 | ,0074 | 0,188 | 161,78 g/m² |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7,6 | ,0076 | 0,193 | 165,55 g/m² |
Ten rozwój ułatwia precyzyjniejsze określanie i stosowanie papieru. W całej branży istotnym celem pozostaje też wdrażanie praktyk zrównoważonych.