Kvůli rozdílným normám a terminologii může být orientace v gramáži papíru obtížná. Tento průvodce objasňuje klíčové definice a nabízí srovnávací tabulku ekvivalentních gramáží napříč typy papíru.
Definice:
Základní gramáž
Základní gramáž je pevně stanovená hmotnost 500 listů papíru v librách při základním formátu listu daného typu papíru. Základní formát listu se u jednotlivých typů papíru liší.
Tloušťka
Tloušťka udává sílu listu papíru v tisícinách palce a měří se mikrometrem. U jednoho listu by odchylka standardní tloušťky neměla překročit ±5 %. Obecně platí, že větší tloušťka (silnější papír) odpovídá vyšší gramáži papíru.
Ekvivalentní gramáž
Různé typy papíru mají různé základní formáty, přesto je lze porovnávat pomocí ekvivalentní gramáže.
Tabulka základních gramáží ("kategorií")
| Typ papíru | Základní formát - 500 listů |
| Bond: Ledger, Mimeo, Duplicator, Rag Paper | 17" × 22" |
| Ofset: kniha, text, natíraný papír | 25" × 38" |
| Obálka | 20" × 26" |
| Visačkový karton | 24" × 36" |
| Index | 25-1/2" x 30-1/2" |
Hodnoty v následující tabulce jsou pouze orientační. Nejde o specifikaci, protože v rámci stejné základní gramáže dochází k odchylkám v důsledku dalších vlastností papíru. Papíry podobné gramáže se mohou lišit i mezi výrobci.
| Bond Ledger | Ofsetový text | Obálka | Visačka | Index | Body | *Tloušťka (palce) | Milimetry | Metrická (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 g/m² |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 g/m² |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 g/m² |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 g/m² |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 g/m² |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 g/m² |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 g/m² |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 g/m² |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 g/m² |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 g/m² |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 g/m² |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 g/m² |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 g/m² |
Tento vývoj podporuje přesnější specifikaci a použití papíru. Začlenění udržitelných postupů zůstává v celém odvětví významným tématem.