Papirvekt kan være vanskelig å forstå fordi standarder og begreper varierer. Denne veiledningen forklarer sentrale definisjoner og gir en sammenligningstabell for tilsvarende vekter på tvers av papirtyper.
Definisjoner:
Basisvekt
Basisvekt er den faste vekten av 500 ark, målt i pund, for papirets basisarkstørrelse. Basisarkstørrelsen varierer mellom papirtyper.
Kaliper
Kaliper er tykkelsen på et papirark, uttrykt i tusendels tomme, målt med et mikrometer. Standard kaliper bør ikke variere mer enn ±5 % innenfor et ark. Generelt tilsvarer større kaliper (tykkere papir) høyere papirvekt.
Tilsvarende vekt
Selv om ulike papirtyper har forskjellige basisstørrelser, kan de sammenlignes ved hjelp av tilsvarende vekt.
Tabell for basisvekt ("kategori")
| Papirtype | Basisstørrelse, 500 ark |
| Bond: Ledger, Mimeo, Duplicator, Rag Paper | 17" × 22" |
| Offset: Bok, tekst, bestrøket papir | 25" × 38" |
| Cover | 20" × 26" |
| Tag Stock | 24" × 36" |
| Index | 25-1/2" x 30-1/2" |
Verdiene i tabellen nedenfor er kun veiledende. De er ikke spesifikasjoner, da variasjoner forekommer innenfor samme basisvekt på grunn av andre papiregenskaper. Papir med lignende vekt kan også variere mellom produsenter.
| Bond Ledger | Offset Text | Cover | Tag | Index | Punkter | *Kaliper (tommer) | millimeter | Metrisk (gram/kvadratmeter) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 gsm |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 gsm |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 gsm |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 gsm |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 gsm |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 gsm |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 gsm |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 gsm |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 gsm |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 gsm |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 gsm |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 gsm |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 gsm |
Denne utviklingen gir mer presis papirspesifikasjon og bruk. I tillegg er bærekraftige praksiser et viktig satsingsområde i hele bransjen.