Kağıt gramajını anlamak, farklı standartlar ve terminoloji nedeniyle zor olabilir. Bu kılavuz, temel tanımları netleştirir ve kağıt türleri arasında eşdeğer gramajların karşılaştırma tablosunu sunar.
Tanımlar:
Baz Ağırlık
Baz ağırlık, o kağıdın temel tabaka boyutunda 500 tabakanın pound cinsinden belirlenmiş sabit ağırlığıdır. Temel tabaka boyutu kağıt türleri arasında farklılık gösterir.
Kalınlık
Kalınlık, bir kağıt tabakasının mikrometre ile ölçülen ve inçin binde biri cinsinden ifade edilen kalınlığını belirtir. Standart kağıt kalınlığı bir tabaka içinde ±%5 sapmayı aşmamalıdır. Genellikle daha büyük kalınlık (daha kalın kağıt) daha yüksek kağıt ağırlığına karşılık gelir.
Eşdeğer Ağırlık
Farklı kağıt türlerinin temel boyutları farklı olsa da eşdeğer ağırlık kullanılarak karşılaştırılabilirler.
Baz Ağırlık ("Kategori") Tablosu
| Kağıt Türü | Temel Boyut - 500 Tabaka |
| Bond: Ledger, Mimeo, Duplicator, Rag Kağıt | 17" × 22" |
| Ofset: Kitap, Metin, Kaplamalı Kağıt | 25" × 38" |
| Kapak | 20" × 26" |
| Etiket Stoku | 24" × 36" |
| İndeks | 25-1/2" x 30-1/2" |
Aşağıdaki tablodaki değerler yalnızca kılavuz niteliğindedir. Diğer kağıt özellikleri nedeniyle aynı baz ağırlık içinde farklılıklar oluşabileceğinden spesifikasyon değildir. Benzer ağırlıktaki kağıtlar üreticiler arasında da farklılık gösterebilir.
| Bond Ledger | Ofset Metin | Kapak | Etiket | İndeks | Puan | *Kalınlık (inç) | milimetre | Metrik (gram/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 22 | 37 | 33 | 3.2 | .0032 | 0.081 | 60.2 gsm |
| 18 | 45 | 24 | 41 | 37 | 3.6 | .0036 | 0.092 | 67.72 gsm |
| 20 | 50 | 28 | 46 | 42 | 3.8 | .0038 | 0.097 | 75.2 gsm |
| 24 | 60 | 33 | 56 | 50 | 4.8 | .0048 | 0.12 | 90.3 gsm |
| 28 | 70 | 39 | 64 | 58 | 5.8 | .0058 | 0.147 | 105.35 gsm |
| 29 | 73 | 40 | 62 | 60 | 6 | .0060 | 0.152 | 109.11 gsm |
| 31 | 81 | 45 | 73 | 66 | 6.1 | .0061 | 0.155 | 116.63 gsm |
| 35 | 90 | 48 | 80 | 74 | 6.2 | .0062 | 0.157 | 131.68 gsm |
| 36 | 90 | 50 | 82 | 75 | 6.8 | .0068 | 0.173 | 135.45 gsm |
| 39 | 100 | 54 | 90 | 81 | 7.2 | .0072 | 0.183 | 146.73 gsm |
| 40 | 100 | 56 | 93 | 83 | 7.3 | .0073 | 0.185 | 150.5 gsm |
| 43 | 110 | 60 | 100 | 90 | 7.4 | .0074 | 0.188 | 161.78 gsm |
| 44 | 110 | 61 | 102 | 92 | 7.6 | .0076 | 0.193 | 165.55 gsm |
Bu gelişim, kağıt spesifikasyonunun ve kullanımının daha kesin hale gelmesini destekler. Sürdürülebilir uygulamaların entegrasyonu da sektör genelinde önemli bir odak olmaya devam etmektedir.