The Thickness of Printing Paper List
Paper thickness, or caliper, is a critical physical property in printing and binding, directly impacting a project's final weight, feel, and functionality. This specification is distinct from paper weight (gsm), as different paper types with the same grammage can have varying thicknesses due to their composition and manufacturing process. The following reference tables provide precise thickness measurements in millimeters for a comprehensive range of paper stocks and boards.
| Name | Thickness/mm | Name | Thickness/mm |
|---|---|---|---|
| 80gsm art paper | 0.065 | 105gsm matt coated paper | 0.09 |
| 105gsm art paper | 0.085 | 128gsm matt coated paper | 0.12 |
| 128gsm art paper | 0.105 | 157gsm matt coated paper | 0.16 |
| 157gsm art paper | 0.135 | 200gsm matt coated paper | 0.19 |
| 200gsm art paper | 0.17 | 210gsm matt coated paper | 0.21 |
| 210gsm art paper | 0.19 | 230gsm matt coated paper | 0.23 |
| 230gsm art paper | 0.21 | 250gsm matt coated paper | 0.25 |
| 250gsm art paper | 0.23 | 300gsm matt coated paper | 0.34-0.35 |
| 300gsm art paper | 0.305 | 350gsm matt coated paper | 0.365 |
| 350gsm art paper | 0.345 | 60gsm matt coated paper | 0.06 |
| 400gsm art paper | 0.41 | ||
| 60gsm offset paper | 0.08 | 210gsm single side coated board | 0.2 |
| 70gsm offset paper | 0.09 | 230gsm single side coated board | 0.295 |
| 80gsm offset paper | 0.10 | 250gsm single side coated board | 0.32 |
| 100gsm offset paper | 0.12 | 300gsm single side coated board | 0.425 |
| 120gsm offset paper | 0.135 | 350gsm single side coated board | 0.46 |
| 140gsm offset paper | 0.16 | 400gsm single side coated board | 0.54 |
| 180gsm offset paper | 0.19 | ||
| 250gsm ivory board | 0.31 | ||
| 300gsm ivory board | 0.32 | ||
| 250gsm grey back MC board | 0.295 | 350gsm ivory board | 0.49 |
| 300gsm grey back MC board | 0.37 | ||
| 400gsm grey back MC board | 0.48 | 100gsm Munken | 0.13 |
| 450gsm grey back MC board | 0.55 | 115gsm Munken | 0.15 |
| 210gsm C1S art board | 0.26 | 230gsm C1S art board | 0.28 |
| 250gsm C1S art board | 0.325 | 280gsm C1S art board | 0.36 |
| 300gsm C1S art board | 0.40 | 350gsm C1S art board | 0.48 |
| Name | Thickness/mm | Name | Thickness/mm |
|---|---|---|---|
| 300gsm grey board | 0.45 | 400gsm grey board | 0.6 |
| 467gsm grey board | 0.7 | 533gsm grey board | 0.8 |
| 600gsm grey board | 0.9 | 645gsm grey board | 1.0 |
| 714gsm grey board | 1.1 | 779gsm grey board | 1.2 |
| 844gsm grey board | 1.3 | 909gsm grey board | 1.4 |
| 974gsm grey board | 1.5 | 1039gsm grey board | 1.6 |
| 1104gsm grey board | 1.7 | 1169gsm grey board | 1.8 |
| 1234gsm grey board | 1.9 | 1299gsm grey board | 2.0 |
| 1364gsm grey board | 2.1 | 1429gsm grey board | 2.2 |
| 1623gsm grey board | 2.5 | 1688gsm grey board | 2.6 |
| 1753gsm grey board | 2.7 | 1818gsm grey board | 2.8 |
| 1833gsm grey board | 2.9 | 1848gsm grey board | 3.0 |
| 2013gsm grey board | 3.1 | 2273gsm grey board | 3.5 |
| 2597gsm grey board | 4.0 | ||
| 60gsm kraft paper | 0.10 | 30gsm bible paper | 0.04 |
| 80gsm kraft paper | 0.12 | 32gsm bible paper | 0.04 |
| 120gsm kraft paper | 0.17 | 35gsm bible paper | 0.05 |
These values serve as industry-standard references for print planning, allowing for accurate calculations for post-press processes like folding, binding, and packaging. Note that slight variations can occur between different paper mills and production batches.
There is also a growing emphasis on sustainable paper sourcing and the development of lighter-weight substrates that maintain structural integrity, supporting both environmental goals and operational efficiency.